Buddy Howell
RB
#38
Experience: 4 years
Height: 6-1
Age: 29
Weight: 225 lbs
College: Florida Atlantic
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Rams | 10 | 5 | 11 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Houston Texans | 14 | 16 | 64 | 4 | 9 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Houston Texans | 16 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Houston Texans | 15 | ||||||||||
| TOTAL | 55 | 26 | 85 | 3.3 | 9 | 0 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Rams | 10 | |||||||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Houston Texans | 16 | |||||||||
| 2018 | Houston Texans | 15 | |||||||||
| TOTAL | 55 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Rams | 10 | 2 | 34 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Houston Texans | 14 | |||||||||
| 2019 | Houston Texans | 16 | |||||||||
| 2018 | Houston Texans | 15 | |||||||||
| TOTAL | 55 | 2 | 34 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Rams | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Houston Texans | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Houston Texans | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Los Angeles Rams | 10 | 0 | |||||
| 2020 | Houston Texans | 14 | 0 | |||||
| 2019 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2018 | Houston Texans | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |